Luís Matías Montero se ha coronado como Campeón del Mundo en Fitness atlético, pero el resto del equipo español no ha tenido suerte, lo cual hará replantear de nuevos los criterios a seguir en el futuro ya que terminamos nuestra participación con los «quintos» puestos de Beatriz Gómez y Paloma Parra, y el sexto de Lorena Iñarra. El resto de aspirantes, han quedado fuera de la final.
A continuación os mostramos las clasificaciones completas extraidas de canarymuscle.com
Fitness ženy do 163 cm
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Olga Guryeva | Rusko | ||||||
2. | 13 | Vera Egorova | Rusko | ||||||
3. | 18 | Anna Mozolani | Slovensko | ||||||
4. | 1 | Diana Monteiro | Brazílie | ||||||
5. | 5 | Loana Paula Muttoni | Brazílie | ||||||
6. | 11 | Tetiena Savytska | Ukrajina | ||||||
2 | Nita Marquez | USA | |||||||
3 | Dinah Salazar | Venezuela | |||||||
4 | Tamara Vahn | Kanada | |||||||
6 | Manuela Di Lauro | Itálie | |||||||
8 | Olga Votchal | Kazachstán | |||||||
9 | Chomsomb. Apiporn | Thajsko | |||||||
10 | Nicole Warburg | Jižní Afrika | |||||||
12 | Florina Cernat | Rumunsko | |||||||
14 | Daria Akinshina | Španělsko | |||||||
15 | Anna Mekhnina | Rusko | |||||||
16 | Videlina Bochukova | Bulharsko | |||||||
17 | Karina Constantino | Mexiko | |||||||
19 | Marina Durisova | Slovensko | |||||||
20 | Elsa Ambriz | Mexiko |
Fitness ženy nad 163 cm
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Alevtyna Titarenko | Ukrajina | ||||||
2. | 35 | Tetiana Babicheva | Ukrajina | ||||||
3. | 32 | Evgenya Filyanina | Rusko | ||||||
4. | 29 | Tatiana Tischenko | Rusko | ||||||
5. | 38 | Natalia Nazarenko | Estonsko | ||||||
6. | 37 | Barbora Buncakova | Slovensko | ||||||
25 | Yvonne van der Horst | Nizozemí | |||||||
26 | Mikuni Tomoko | Japonsko | |||||||
27 | Samantha Danesi | Itálie | |||||||
28 | Ana Maria Zvinca | Rumunsko | |||||||
30 | Dan Yu | Čína | |||||||
31 | Lei Wen | Čína | |||||||
33 | Olga Aleksejeva | Lotyšsko | |||||||
34 | Durdica Zrnic | Srbsko |
Fitness ženy – absolutní vítězka
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Olga Guryeva | Rusko |
Fitness muži
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Luis Matias Montero | Španělsko | ||||||
2. | 46 | Sergiy Klyepchev | Ukrajina | ||||||
3. | 48 | Andrzej Baczynski | Polsko | ||||||
4. | 44 | Sergey Kolenchikov | Rusko | ||||||
5. | 45 | Costin Bucura | Rumunsko | ||||||
6. | 50 | Urs Zumstein | Švýcarsko | ||||||
41 | Kanjana. Wanchai | Thajsko | |||||||
43 | Leopoldo Montiel | Španělsko | |||||||
47 | Bin Wei | Čína | |||||||
49 | Ziliang Wang | Čína | |||||||
51 | Neil Diaz | Trinidad a Tobago |
Kulturistika ženy do 55 kg
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Jana Purdjakova | Slovensko | ||||||
2. | 68 | Irina Muntean | Rumunsko | ||||||
3. | 72 | Nathalie Foreau | Francie | ||||||
4. | 63 | Patricia Pereira | Brazílie | ||||||
5. | 66 | Natalia Dichkovska | Ukrajina | ||||||
6. | 70 | Zdena Nazarejova | Slovensko | ||||||
57 | Yueyun Liang | Čína | |||||||
58 | Guixiang Yao | Čína | |||||||
59 | Angelina Andreeva | Rusko | |||||||
60 | Andrea Zurcher | Švýcarsko | |||||||
61 | Frances Manias | Kanada | |||||||
62 | Eva Horvathova | Slovensko | |||||||
64 | Alina Cepurniene | Litva | |||||||
65 | Branka Njegovec | Chorvatsko | |||||||
69 | Lim Marie Landry | USA | |||||||
71 | Martyna Kulin | Španělsko | |||||||
73 | Coralie Marchisio | Francie | |||||||
74 | Olga Grechina | Rusko |
Kulturistika ženy nad 55 kg
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Alina Popa | Švýcarsko | ||||||
2. | 87 | Rahel Ruch | Švýcarsko | ||||||
3. | 94 | Salla Kauranen | Finsko | ||||||
4. | 83 | Skadi Frei | Německo | ||||||
5. | 88 | Giuditta Magazzina | Itálie | ||||||
6. | 92 | Larissa Cunha | Brazílie | ||||||
81 | Bo Xu | Čína | |||||||
82 | Natalya Batova | Rusko | |||||||
84 | Elena Stasiukyniene | Litva | |||||||
85 | Jana Stockelova | Česká republika | |||||||
89 | Nidia Ocampos | Paraguay | |||||||
90 | Cassandra Floyd | USA | |||||||
91 | Ludmila Glacnerova | Česká republika | |||||||
93 | Geraldine Morgan | Chile | |||||||
95 | Maite Gonzalez | Španělsko | |||||||
96 | Merike Sula | Estonsko | |||||||
97 | Felisa Gonzalez | Španělsko |
Kulturistika ženy – absolutní vítězka
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Alina Popa | Švýcarsko |
Bodyfitness ženy do 158 cm
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Rasputanyak Ana | Rusko | ||||||
2. | 105 | Natalia Lenartova | Slovensko | ||||||
3. | 112 | Giada Simari | Itálie | ||||||
4. | 101 | Tiina Sarlin | Finsko | ||||||
5. | 103 | Beatriz Gomez | Španělsko | ||||||
6. | 109 | Martina Tarkova | Slovensko | ||||||
100 | Mochizuki Tomoko | Japonsko | |||||||
102 | Castellanos Julia | Španělsko | |||||||
104 | Yolanda Estesto | Španělsko | |||||||
107 | Elena Levicheva | Rusko | |||||||
108 | Magda. Krajkowska | Polsko | |||||||
110 | Clare Taubman | Velká Británie | |||||||
111 | Stefanie Wotzel | Německo | |||||||
113 | Sherlyn Roy | USA | |||||||
114 | Tibis Araque | Venezuela | |||||||
115 | Jennifer Kaye | Kanada | |||||||
116 | Sandra M. T. Zapata | Peru | |||||||
117 | Laura Reisalu | Estonsko |
Bodyfitness ženy do 163 cm
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 139 | Olga Muntian | Ukrajina | ||||||
2. | 129 | Zrinka Korack | Chorvatsko | ||||||
3. | 140 | Katarina Verbovska | Slovensko | ||||||
4. | 135 | Natalia Kamzolova | Ukrajina | ||||||
5. | 126 | Paloma Parras | Španělsko | ||||||
6. | 134 | Eleni Kritikopoulou | Řecko | ||||||
120 | Zita Kiraly | Maďarsko | |||||||
121 | Christine Sorribes | Francie | |||||||
122 | Zulfina Bitiyeva | Kazachstán | |||||||
123 | Shalmieno Paper | Velká Británie | |||||||
124 | Nelli Tsyshkevich | Rusko | |||||||
125 | Heidi Ch. Vallee | Norsko | |||||||
127 | Victoria Gutenco | Moldávie | |||||||
128 | Nadejda Gospodar | Moldávie | |||||||
130 | Monste Ventura | Španělsko | |||||||
131 | Angelica R. Raluca | Rumunsko | |||||||
132 | Megan Hadley | Austrálie | |||||||
133 | Ana Blanco | Španělsko | |||||||
136 | Margarita Charaim | Litva | |||||||
137 | Tamara Ribeiro | Trinidad a Tobago | |||||||
138 | Jaroslava Adamkova | Česká republika | |||||||
141 | Ana R. Rubio | Guatemala | |||||||
142 | Cristina Menini | Itálie | |||||||
143 | Daniela D’Emilia | Itálie | |||||||
144 | Roongtawan Jindasing | Thajsko | |||||||
145 | Natallia Antsyparovich | Bělorusko | |||||||
146 | Vilma Cruz | Guatemala | |||||||
147 | Yorlene Torres | Venezuela | |||||||
148 | Mary L. Maldonado | Portoriko | |||||||
149 | Frances Anza | Portoriko | |||||||
150 | Katrin Grossmann | Německo | |||||||
151 | Petra Welker | Německo |
Bodyfitness ženy do 168 cm
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 172 | Ingrida Blagusauskaite | Litva | ||||||
2. | 173 | Glauce Ferreira | Brazílie | ||||||
3. | 170 | Irina Molokova | Rusko | ||||||
4. | 169 | Zdena Gottvaldova | Česká republika | ||||||
5. | 167 | Carmen Galasso | Itálie | ||||||
160 | Natalya Ovseichuk | Kazachstán | |||||||
161 | Elena Moldoveanu | Rumunsko | |||||||
162 | Elena Didyk | Rusko | |||||||
163 | Natallia Siarheyeva | Bělorusko | |||||||
164 | Veronika Granados | Mexiko | |||||||
165 | Monika Korbova | Slovensko | |||||||
166 | Monisa N. Enill | Trinidad a Tobago | |||||||
171 | Alexandra Deveckova | Slovensko | |||||||
174 | Jitka Papezova | Česká republika | |||||||
175 | Myriam Cantin | Kanada | |||||||
176 | Gordana Milinkovic | Chorvatsko | |||||||
177 | Edyta Drans | Polsko | |||||||
178 | Gilmara Ch. Melo | Brazílie | |||||||
179 | Heidrun Sigurdardorrit | Island | |||||||
180 | Ester Parisi | Itálie | |||||||
181 | Miriam Sanchez | Španělsko | |||||||
182 | Angela Koekkoek | Nizozemí | |||||||
183 | Alice Tealdi | Itálie | |||||||
184 | Katrin Kimber | Estonsko | |||||||
D | 168 | Renata Jablonska | Polsko |
Bodyfitness ženy nad 168 cm
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201 | Levgeniia Prutskova | Ukrajina | ||||||
2. | 193 | Nina Moe | Norsko | ||||||
3. | 205 | Yulia Zabelina | Rusko | ||||||
4. | 198 | Sona Kopcokova | Slovensko | ||||||
5. | 206 | Olga Stepanyuk | Rusko | ||||||
6. | 196 | Lorena Inarra | Španělsko | ||||||
190 | Gergana Savova | Bulharsko | |||||||
191 | Tiffany Vik | Kanada | |||||||
192 | Patrycja Kozyra | Polsko | |||||||
194 | Maria Szabo | Rumunsko | |||||||
195 | Erika Torronen | Finsko | |||||||
197 | Natallia Kuzmyra | Ukrajina | |||||||
199 | Marlene Koekemoer | Jižní Afrika | |||||||
200 | Cordula Von Keitz | Německo | |||||||
202 | Kamila Ryparova | Česká republika | |||||||
203 | Michala Vyhnalkova | Česká republika | |||||||
204 | Marina Richardson | Švédsko | |||||||
207 | Jackeline Costa | Španělsko | |||||||
208 | Yuliyana Piskova | Bulharsko | |||||||
209 | Maribel Barnes | Španělsko |
Bodyfitness ženy – absolutní vítězka
p. | st. č. | jméno | stát | výš. | váha | 1. k. | 2. k. | 3. k. | celk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Rasputanyak Ana | Rusko |
Pořadí národů
p. | stát |
---|---|
1. | Ukrajina |
2. | Slovensko |
3. | Rusko |
Dejar una Respuesta
Tienes queiniciar sesión para publicar un comentario.