La organización nos pasa la lista oficial de los atletas inscritos en estos dos eventos a celebrar este próximo fin de semana en la Comunidad Valenciana.
REGIONAL | ||||
1 | SANTIAGO CANO BERNAL | ALTAMIRA | JUNIOR | |
2 | JOSE FELIX MARTINEZ FERNANDEZ | LIBRE | JUNIOR | |
3 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ | NORAY | JUNIOR | |
4 | CESAR GORRÍA | ALTAMIRA | MASTER | |
5 | WENCESLAO MATA APARICIO | ALTAMIRA | MASTER | |
6 | MANUEL MORENO MALIA | ALTAMIRA | CLASSIC B.B | |
7 | RICARDO IBAÑEZ SECO | ALTAMIRA | CLASSIC B.B | |
8 | ALEJENDRO NOGUERA DOLS | ALTAMIRA | CLASSIC B.B | |
9 | JOSE LUIS FERNANDEZ CHECA | ALTAMIRA | CLASSIC B.B | |
10 | PAU MARTINEZ SEGUI | ALTAMIRA | CLASSIC B.B | |
11 | ROBERTO GUTIERREZ SANDOVAL | NORAY | CLASSIC B.B | |
12 | FRANCISCO JOSÉ GALVÁN | NORAY | CLASSIC B.B | |
13 | EZEQUIEL VERDÚ FERNANDEZ | ALTAMIRA | SENIOR | |
14 | FRANCISCO JOSÉ ANTÓN | SENIOR | ||
15 | MANUEL AGUIRRE GASCÓN | SENIOR | ||
16 | JAVIER SACRISTÁN DOMINGUEZ | SENIOR | ||
17 | EDUARDO MORALES ZAPATA | SENIOR | ||
18 | OSCAR NAVARRO CARREÑO | SENIOR | ||
19 | SEBASTIÁN MUÑOZ MORENO | NORAY | SENIOR | |
20 | NHAMED ESSALIH | NORAY | SENIOR | |
21 | LUIS CARAVANTES | NORAY | SENIOR | |
22 | JUAN MANUEL BARBERAN | NORAY | SENIOR | |
23 | MARCO BATALLER TORREGROSA | LIBRE | SENIOR | |
24 | ESTEBAN LOPEZ MONTAGUD | ALTAMIRA | SENIOR | |
25 | FRANCISCO JAVIER ORTOLA | ALTAMIRA | SENIOR | |
26 | BLANCA TOLEDO RUIZ | CULTURISMO FEMENINO | ||
27 | JESSICA ALFARO QUILES | ALTAMIRA | BODYFITNESS | |
28 | BERTA ANDÚJAR GARCÍA | ALTAMIRA | BODYFITNESS | |
29 | SILVIA JEANETTE AGUILAR | ALTAMIRA | BODYFITNESS | |
30 | LAURA GUILLÉN SERRANO | LIBRE | BODYFITNESS | |
31 | ANDREA REGIDOR | ALTAMIRA | BODYFITNESS | «JUNIOR» |
32 | LORENA IBARRA SANCHEZ | ALTAMIRA | BODYFITNESS | «JUNIOR» |
CAMPEONATO NACIONAL VALENCIANO 2009 | ||
1 | CRISTOFER GUERRERO | JUNIOR SUB-23 |
2 | ISIDRO CALERO | SENIOR |
3 | FRANCISCO GÓMEZ | SENIOR |
4 | ANTONIO TEJEDA | SENIOR |
5 | RAFAEL ARANA | SENIOR |
6 | FRANCISCO JAVIER ORTOLA AVARGES | SENIOR |
7 | VICENTE SANTAMARÍA | SENIOR |
8 | FRANCISCO PASTOR POVEDA | SENIOR |
9 | RAMÓN GINESTA | SENIOR |
10 | RODOLFO MONTANA | SENIOR |
11 | JOSE ENRRIQUE VERDEGUER | SENIOR |
BODY FITNESS FEMENINO | ||
1 | BEATRIZ GOMEZ | BODYFITNESS |
2 | JULIA CASTELLANOS | BODYFITNESS |
Dejar una Respuesta
Tienes queiniciar sesión para publicar un comentario.