Campeonato Regional de la Comunidad Valenciana IFBB
El Campeonato Regional se celebró el pasado sábado en la casa de la Cultura de Guardamar del Segura (Alicante), conjuntamente con el Open Trofeo Ciudad del Turia que entregó como era costumbre las espadas medievales y la diadema a los ganadores. Marcos Chacón realizó una exhibición en el evento. Acompañamos las clasificaciones del campeonato así como el enlace a la galería que hemos publicado gentileza de Emilio Martínez: <<< acceder a la galería >>>
| Campeonato Regional de la Comunidad Valenciana 2008 | |||
| 25 de Octubre, Guardamar del Segura (Alicante) | |||
| Bodyfitness | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1º | Bienvenida Bevia Estruch | ||
| 2º | Marisa Canales Linares | ||
| 3º | Erika Vestling | ||
| Classic Bodybuilding Talla baja | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1º | Luis Manuel Caravantes | ||
| 2º | César Ferrer Herrera | ||
| 3º | Fco. Manuel Juan Sanz | ||
| 4º | Juan José Cutilla | ||
| 5º | Miguel Ángel Cebria Masia | ||
| Classic Bodybuilding Talla Alta | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1º | David Boix Andreu | ||
| 2º | Gustavo Butrin Agulo | ||
| Culturismo | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1º | José Enrique Verdeguer | ||
| 2º | Amet Massou | ||
| 3º | Cristian Pancorbo | ||
| 4º | Javier Sacristán Domínguez | ||
| Campeón Absoluto | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| José Enrique Verdeguer | |||
| Open Nacional Ciudad del Turia | |||
| 25 de Octubre, Guardamar del Segura (Alicante) | |||
| Bodyfitness | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1ª | Paloma Parra | ||
| 2ª | Julia Castellanos | ||
| 3ª | Bienvenida Bevia | ||
| 4ª | Evie Madsen | ||
| 5ª | Sonia Trapero | ||
| Classic bodybuilding | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1º | David Boix Andreu | ||
| 2º | Óscar García | ||
| 3º | José Vicente Pigueiras | ||
| Bodyfitness | |||
| Pto. | Nombre | Nº | Club |
| 1º | Juan Manuel Mengual | ||
| 2º | Marcos Jordá | ||
| 3º | Juan Miguel Sanz | ||
| 4º | José Enique Verdeguer | ||
| 5º | Bernardo Busquets | ||
| 6º | Francisco Pastor | ||
| 7º | Amet Massou | ||
Archivado en:
Noticias IFBB |
2 comentarios »






Hola, me encanta el culturismo y aunque yo personalmente no lo practico, estoy muy cerca de alguien que vive por el, y que toda su vida y la de los que estamos a su alrededor gira entorno a este deporte, que aunque mal mirado por muchos es digno de admiracion.
Pero estoy un poco desilusionada y decepcionada por los resultados del campeonato de España de Platja de Aro, pero bueno, ya se sabe que no llueve a gusto de todos.
Pienso, y me considero bastante entendida en el tema, porque lo vivo de muy cerca que los primeros premios de la categoria de 90a 100kg, no fueron muy justos, Juan Manuel Mengual quedo en tercera posicion y estaba mucho mas seco y definido, mas rajado y trabajado que Luis Pernas, pero claro, puntuaron la coreografia con un 33%, entonces mi pregunta es…. Buscamos la definicion y la sequedad o buscamos bailarines en el escenario?
Gracias por escucharme y espero que mi pregunta sirva para pensar un poco.
Viva el culturismo y ole a todos los que teneis huevos(con perdon) de aguntar ese ritmo de vida.
Un saludo
Ah!!!
Y que decir del campeon del Open Ciudad del Turia, que pasa que porque no pertenece a cierto gimnasio y no lo prepara cierto entrenador, no merece que se le dirijan algunas palabras?
Pues creo que lo tiene bien merecido, y creo que merece algun comentario, como se han hecho con las otras categorias.
Acaso no es un buen culturista si no lo prepara alguien conocido, pues tiene mas merito aun, se ha preparado solo, y aun asi, ha ganado.
Bueno nada mas por hoy.
Hasta la proxima